TCC 2010 I prova SASP Torino 16/01 - Categoria maschile
Classifica Generale Classifica Qualificazioni Punteggi Atleta Società Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome
1 1 3141,99 CERIA NICOLO' PIETRO MICCA 32344
2 3 586,43 GONTERO LEONARDO AS RIVOLI 39309
3 4 499,13 PENNA ALESSANDRO SKANDERE 27417
4 2 1141,99 GHISOLFI STEFANO SASP 27784
5 5 391,99 CATALANO  ALESSANDRO SASP 15003
6 5 391,99 GAMBARO MATTEO PDB 7193
7 5 391,99 SIRTORI DIEGO CLIMBERS TRIUGGIO 6782
8 5 391,99 NARDI MARZIO CAT 2528
9 9 249,13 CATALANO  STEFANO BSIDE 30960
9 9 249,13 MALTONI LUCA BLOKSTATION 32216
9 9 249,13 BASSOTTO PIETRO SASP 1024
9 9 249,13 ZANONE ANDREA RUNOUT 40806
9 9 249,13 BIANCHI FEDERICO BSIDE 42184
14 14 214,65 PETTAVINO PAOLO PDB 43956
14 14 214,65 GATTI DAVIDE BLOKSTATION 22424
16 16 199,13 TOMASI STEFANO ROCK PALACE 44590
17 17 193,57 GIALLI STEFANO BSIDE 46549
17 17 193,57 ANDREOLI FILIPPO RUNOUT 37137
17 17 193,57 APPARUTI DANIELE EQUILIBRIUM 20858
20 20 165,80 LELLA DONATO SPORTICA 123
21 21 164,65 PLEBANI FLAVIO ADRENALINE 38556
22 22 160,24 NOVARINO ALESSIO BSIDE 42182
23 23 159,09 MOLINARIO ANDREA AS RIVOLI 18331
24 24 143,57 CENCIO DAVIDE ASD VERTIGO 49216
24 24 143,57 BIFFI ANDREA BOGIMBO 41103
24 24 143,57 BIGGI ALESSANDRO ADRENALINE 4829
27 27 131,31 DE PAOLINI ANDREA BSIDE 47233
28 28 113,27 CELORIA PAOLO PDB 49384
29 29 110,24 POET GIACOMO SPORTICA 38626
30 30 109,09 RINALDI LUCA BOGIMBO 56391
30 30 109,09 BOCCHIO VEGA EDOARDO BOULDERBAR 59701
30 30 109,09 PISTONE LORENZO SASP 19517
33 33 98,12 TESIO GIANFRANCO PDB 1069
34 34 79,94 ZECCHINELLI ANGELO GIACOMO TCLIMB MILANO 36999
34 34 79,94 MOSCA MARCO ADRENALINE 9807
34 34 79,94 CASELLA EDOARDO ROCK PALACE 8065
34 34 79,94 FEDRIGONI ALDO SPORTICA 6771
38 38 75,76 AMELOTTI ANDREA BSIDE 42181
39 39 45,45 MENARDI MARCO BSIDE 53324
39 39 45,45 PELUCCHI STEFANO BOUDERCLUB 37139
39 39 45,45 VIBERTI ENRICO ASD VERTIGO 29180
39 39 45,45 ANDREOLI FEDERICO RUNOUT 37136
39 39 45,45 CHILLEMI ROBERTO ADRENALINE 32182
39 39 45,45 BASSIGNANA LORENZO SPORTICA 9405
45 45 33,33 SANTORO GUGLIELMO BSIDE 41206
46 46 22,73 PACE GIANCARLO BSIDE 34321
46 46 22,73 SPINOLO MARIO BOULDERBAR 49508
 
TCC 2010 I prova SASP Torino 16/01/2010 - Categoria femminile
Classifica Generale Classifica Qualificazioni Punteggi Atleta Società Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome
1 1 3653,97 CHIAPPA Elena Posto di Blocco Boves CN 31525
2 3 1320,63 BATTAGLIA Claudia BSIDE 29306
3 2 1653,97 ZAMPA Giada Runout Climbing School 33901
4 4 987,30 GHISOLFI Claudia BSIDE 27785
5 5 653,97 PALAZZIN Giulia B-Side Torino 42180
6 5 653,97 BOSISIO Maddalena CLIMBERS TRIUGGIO 40906
7 5 653,97 VITALE BROVARONE Elisabetta B-Side Torino 53280
8 8 511,11 GUERINONI Pamela Boulder Club Bergamo 15850
8 8 511,11 GRILLO Sarah Boulder Club Bergamo 35023
10 10 400,00 MARIANI Sara Francesca CLIMBERS TRIUGGIO 16017